เอกสาร | วันที่ | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำปี 2567 | 18 พฤศจิกายน 2567 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 3 ปี 2567 | 14 สิงหาคม 2567 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 2 ปี 2567 | 30 พฤษภาคม 2567 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 1 ปี 2567 | 15 กุมภาพันธ์ 2567 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำปี 2566 | 20 พฤศจิกายน 2566 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 3 ปี 2566 | 10 สิงหาคม 2566 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 2 ปี 2566 | 30 พฤษภาคม 2566 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 1 ปี 2566 | 16 มีนาคม 2566 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำปี 2565 | 15 พฤศจิกายน 2565 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 3 ปี 2565 | 15 สิงหาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 2 ปี 2565 | 11 พฤษภาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 1 ปี 2565 | 03 มีนาคม 2565 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำปี 2564 | 11 พฤศจิกายน 2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 3 ปี 2564 | 09 สิงหาคม 2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 2 ปี 2564 | 20 พฤษภาคม 2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำไตรมาส 1 ปี 2564 | 24 กุมภาพันธ์ 2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอประจำปี 2563 | 13 มกราคม 2564 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2563 | 22 กรกฎาคม 2563 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2563 | 23 เมษายน 2563 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2563 | 28 มกราคม 2563 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2562 | 02 ธันวาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2562 | 13 สิงหาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2562 | 16 พฤษภาคม 2562 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2562 | 15 กุมภาพันธ์ 2562 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2561 | 29 พฤศจิกายน 2561 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2561 | 14 สิงหาคม 2561 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2561 | 14 พฤษภาคม 2561 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2561 | 19 กุมภาพันธ์ 2561 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2560 | 08 ธันวาคม 2560 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2560 | 15 สิงหาคม 2560 | ดาวน์โหลด |
การประชุมนักวิเคราะห์ ไตรมาส 1 ปี 2560 | 04 กรกฎาคม 2560 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2560 | 19 พฤษภาคม 2560 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2559 | 28 กุมภาพันธ์ 2560 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2559 | 21 พฤศจิกายน 2559 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 2 ปี 2559 | 22 สิงหาคม 2559 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 1 ปี 2559 | 01 มิถุนายน 2559 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2558 | 07 มีนาคม 2559 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2558 | 01 ธันวาคม 2558 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3 ปี 2557 | 13 พฤศจิกายน 2557 | ดาวน์โหลด |
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 4 ปี 2556 | 06 มีนาคม 2557 | ดาวน์โหลด |
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
วันที่: 11 มกราคม 2565
เวลา: Golden Land Property Development PLC
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
วันที่: 12 มกราคม 2564
เวลา: Golden Land Property Development PLC
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
วันที่: 24 เมษายน 2555
เวลา: Meeting Room, 38th Floor, Sathorn Square Office Tower