นายปณต สิริวัฒนภักดี
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
-
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
- 25 ธันวาคม 2555 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิศวกรรม อุตสาหกรรม และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแมสซาชูเสทส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Driving Company
- Director Certification Program (DCP 46/2547)
- Director Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Finance for Non-Finance Directors (FND 10/2547) สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- - ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น) ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
- เป็นน้องชายของนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
- - ไม่มี - ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) (เดิมชื่อ บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น) |
2550 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล บมจ. ยูนิเวนเจอร์ |
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ นอร์ม (2019) |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ แอสเซ็ทส์ |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. บุรีรัมย์ ดีเวลลอปเม้นท์ |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ |
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอ็นวาย พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. สิริดำรงธรรม |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ภักดีวัฒนา |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. น้ำใจไทยเบฟ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอเชียน แคปปิตอล |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. วัฒนภักดี |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี |
2559 - ปัจจุบัน | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท Frasers Property Limited |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ Frasers Property Limited |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ควอนตัม แคปปิตอล ดีเวลลอปเม้นท์ |
2558 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ทีซีซี โฮลดิ้งส์ (2519) |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. วัน แบงค็อก (เดิมชื่อ บจก. เกษมทรัพย์วัฒน) |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เลควิว กอล์ฟ แอนด์ ยอร์ช คลับ |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ทีซีซี แอสเซทส์ (ประเทศไทย) |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์สิริ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอส เอ็ม เจ ซี ดีเวลลอปเม้นท์ |
2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ |
2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ |
2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ |
2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอ็น.ซี.ซี. อิมเมจ |
2554 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอฟ แอนด์ บี อินเตอร์เนชั่นแนล |
2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท |
2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค กอล์ฟ แอนด์สปอร์ตคลับ |
2553 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ชีวาศรม อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์ รีสอร์ท |
2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ |
2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เดอะชะอำ ยอร์ช คลับโฮเต็ล |
2552 - ปัจจุบัน | กรรมการ international Beverage Holdings (UK) Limited |
2551 - ปัจจุบัน | กรรมการ InterBev (Singapore) Limited |
2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. อเดลฟอส |
2550 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ |
2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. คริสตอลลา |
2549 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. พรรณธิอร |
2548 - ปัจจุบัน | กรรมการ International Beverage Holdings Limited |
2547 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เบียร์ทิพย์ บริวเวอรี่ (1991) |
2545 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. แก่นขวัญ |
2545 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บจก. เทพอรุโณทัย |
2545 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บจก. สุราบางยี่ขัน |
2545 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บจก. อธิมาตร |
2545 - ปัจจุบัน | รองประธานกรรมการ บจก. เอส.เอส. การสุรา |
2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี |
2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ International Beverage Holdings (China) Limited |
2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ Blairmhor Distillers Limited |
2544 - ปัจจุบัน | กรรมการ Blairmhor Limited |
ประสบการณ์ทำงานในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2556-2559 | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์ |
2553-2556 | กรรมการ บมจ. โออิชิ กรุ๊ป |
2550-2560 | กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. อาหารสยาม |
ประสบการณ์ทำงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - 2562 | กรรมการ บจก. ทรัพย์สมบูรณ์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส |
2553 - 2562 | กรรมการ บจก. นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท |
2553 - 2562 | กรรมการ บจก. นอร์ธปาร์ค กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับ |
2552 - 2562 | กรรมการ บจก. หนองคายคันทรี กอล์ฟคลับ |
2557 - 2561 | กรรมการ บจก. บจก. โทนิค อินเตอร์เนชั่นแนล |
2555 - 2560 | กรรมการ บจก. ทีซีซี ภูมิพัฒน์ |
2549 - 2559 | กรรมการ บจก. สิริวนา |
2556 - 2558 | กรรมการ บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ-เทค |
2556 - 2558 | กรรมการ บจก. ทิพย์สุพรรณบุรี ไบโอเอนเนอยี่ |
2554 - 2558 | กรรมการ บจก. ทิพย์สุโขทัย ไบโอ รีไฟเนอรี่ |
2554 - 2558 | กรรมการ บจก. ทิพย์นครสวรรค์ ไบโอเอนเนอยี่ |
2551 - 2558 | กรรมการ บจก. ทิพย์กำแพงเพชร ไบโอเอนเนอยี่ |
2549 - 2558 | กรรมการ บจก. น้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร |
2549 - 2558 | กรรมการ บจก. อุตสาหกรรมน้ำตาลสุพรรณบุรี |
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นายธนพล ศิริธนชัย
กรรมการบริหาร
กรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาล
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานอำนวยการ
-
วันที่ได้รับแต่งตั้งครั้งแรก
- 25 ธันวาคม 2555 คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองออสติน มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (DCP 39/2547)
- Directors Accreditation Program (DAP 10/2547)
- Audit Committee Program (ACP 39/2555) ประวัติการอบรมอื่น
- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ. รุ่นที่ 61) สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- -ไม่มี- / 0.00% (0 หุ้น) ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
- -ไม่มี-
- - ไม่มี - ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เฟิร์ส แสควร์ |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. รีกัล รีเจี้ยน |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์ |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แอนด์ เรสซิเด้นซ์ |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แฮบิเทชั่น |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์ |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้ |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. สาธรทรัพย์สิน |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. สาธรทอง |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์ |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์ |
ประสบการณ์
2556 - 2562 | กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท |
2555 - 2559 | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. เงินทุนกรุงเทพธนาทร |
2546 - 2559 | กรรมการ / กรรมการบริหาร บมจ. ยูนิเวนเจอร์ |
2546 - 2558 | กรรมการ บจก. แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ |
2546 - 2558 | กรรมการ บจก. แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง |
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ - สายงานบัญชีและการเงิน
-
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Directors Certification Program (DCP 102/2551) สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- - ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น) ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- - ไม่มี - ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
- - ไม่มี -
- - ไม่มี - ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ภักดี ฮอสพิทาลิตี้ |
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ภักดี รีเทล |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เกษมทรัพย์ภักดี |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เฟิร์ส แสควร์ |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. รีกัล รีเจี้ยน |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ไซด์ วอล์ค แลนด์ |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. บ้านฉางเอสเตท |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แฮบิเทชั่น |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. นอร์ท สายธร เรียลตี้ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ริทซ์ วิลเลจ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. สาธรทรัพย์สิน |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. สาธรทอง |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ยูไนเต็ดโฮมส์ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์ |
2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. นอร์ท สาธร โฮเต็ล |
ประสบการณ์
2555 - 2556 | กรรมการ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ |
2551 - 2555 | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนการเงิน บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท |
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นายวิทวัส คุตตะเทพ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
รองกรรมการผู้จัดการ - สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
-
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท วิศวกรรมโครงสร้าง University of Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- - ไม่มี - สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- - ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น) ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
- - ไม่มี -
- - ไม่มี - ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2562 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท ภักดี ฮอสพิทาลิตี้ จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นอร์ท สาธร เรียลตี้ จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท นารายณ์ พาวิลเลียน จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท สาธรทอง จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โกลเด้น แลนด์ (โปโล) จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บริษัท โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด |
ประสบการณ์ทำงาน
2548 - 2556 | ผู้อำนวยการ-ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บจก. ฟิโก้ คอร์ปอเรชั่น |
2535 - 2548 | วิศวกรโครงสร้างอาวุโส บจก. เอเชี่ยน เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ |
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นายเทพศักดิ์ นพกรวิเศษ
-
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
- ปริญญาโท บัญชีบริหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม ประวัติการอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- Director Certification Program (DCP 228/2016) สัดส่วนการถือหุ้นใน GOLD (ร้อยละ) โดยนับรวมการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
- - ไม่มี - / 0.00% (0 หุ้น) ประสบการณ์การทำงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง
- - ไม่มี-
- - ไม่มี- ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา
- - ไม่มี -
ตำแหน่งในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2561 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. วอคเกอร์ โฮมส์ |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. แกรนด์ พาราไดส์ พร็อพเพอร์ตี้ |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. แกรนด์ เมย์แฟร์ |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิสเซส |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ (เมย์แฟร์) |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ โปโล |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. นอร์ท สาธร เรียลตี้ |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. นารายณ์ พาวิลเลียน |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. สาธรทอง |
2560 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เอ็มเอสจีแอล พร็อพเพอร์ตี้ |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ยูไนเต็ด โฮมส์ |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. เฟิร์ส แสควร์ |
2559 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. ไพร์ม พลัส แอสเซ็ท |
2557 - ปัจจุบัน | กรรมการ บมจ. กรุงเทพบ้านและที่ดิน |
2556 - ปัจจุบัน | กรรมการ บจก. โกลเด้น แลนด์ เรสซิเด้นซ์ |
ประสบการณ์ทำงาน
2548 - 2556 | ผู้อำนวยการ-ฝ่ายการเงินและบัญชี บมจ. ค้าเหล็กไทย |
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์