สำหรับปีสิ้นสุด
30 กันยายน 2562
สำหรับปีสิ้นสุด
30 กันยายน 2561
สำหรับปีสิ้นสุด
30 กันยายน 2560 *
สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด
30 กันยายน 2560 **
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15,515 14,041 10,571 8,070
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 954 933 837 637
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 566 551 508 394
รายได้รวม 17,389 15,761 12,255 9,352
ค่าใช้จ่ายรวม 14,601 13,164 10,841 8,099
กำไรสุทธิ 2,180 2,101 1,193 1,086
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,190 2,110 1,203 1,094
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.940 0.908 0.518 0.471
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%) 32.6% 32.4% 31.2% 31.6%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%) 43.8% 40.8% 34.3% 34.6%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%) 30.9% 31.5% 27.3% 29.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.5% 13.3% 9.7% 11.6%
ฐานะการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 47,198 39,202 30,805 30,805
หนี้สินรวม 30,207 23,312 16,441 16,441
ทุนจดทะเบียน 11,038 11,038 11,038 11,038
ทุนที่ออกและเรียกชำระ 11,038 11,038 11,038 11,038
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 17,299 16,188 14,653 14,653
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 7.44 6.97 6.31 6.31
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 4.75 4.75 4.75 4.75
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) 6.6% 7.8% 5.7% 6.5% #
อัตราผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นของบริษัท (%) 13.1% 13.7% 8.4% 10.1% #
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.78 1.47 1.14 1.14

หมายเหตุ
*เป็นข้อมูลสำหรับระยะเวลา 12 เดือน ที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ โดยนำผลการดำเนินงาน งวด 1 ตุลาคม 2559 - 31 ธันวาคม 2559 มารวมกับ ผลการดำเนินงานงวดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560
** ปี 2560 เป็นรอบระยะเวลาบัญชีใหม่ครั้งแรกที่มีการเปลี่ยนแปลง เป็นสิ้นสุด 30 กันยายน จึงมีระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 - 30 กันยายน 2560
#ปรับตัวเลขให้เป็นสำหรับปีแล้ว จากผลการดำเนินงาน 9 เดือน

สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุด 30 กันยายน 2562 2561 2560*
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 15,515 14,041 10,571
รายได้จากการให้เช่าและบริการ 954 933 837
รายได้จากธุรกิจโรงแรม 566 551 508
รายได้รวม 17,389 15,761 12,255
ค่าใช้จ่ายรวม 14,601 13,164 10,841
กำไรสุทธิ 2,180 2,101 1,193
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท 2,190 2,110 1,203
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.940 0.908 0.518
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์ (%) 32.6% 32.4% 31.2%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจให้เช่าและบริการ (%) 43.8% 40.8% 34.3%
อัตรากำไรขั้นต้น - ธุรกิจโรงแรม (%) 30.9% 31.5% 27.3%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 12.5% 13.3% 9.7%

ไทย | EN

Copyright © 2016, Golden Land Property Development PLC. All Rights Reserved.